景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感20° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 17° |
| 22:00 | 多云转阴 | 18° |
| 23:00 | 中雨 | 18° |
| 00:00 | 多云 | 25° |
| 01:00 | 霾 | 17° |
| 02:00 | 雾 | 22° |
| 03:00 | 晴 | 25° |
| 04:00 | 晴转多云 | 24° |
| 05:00 | 阴 | 17° |
| 06:00 | 霾 | 21° |
| 07:00 | 小雨 | 18° |
| 08:00 | 多云 | 21° |
| 09:00 | 多云转阴 | 18° |
| 10:00 | 阴 | 23° |
| 11:00 | 雾 | 23° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 14:00 | 多云转阴 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 22°~27° | 西南风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 12°~16° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 25°~34° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 22°~26° | 西南风1级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 9°~16° | 西风3级 | 优 |
穿衣:短袖 17°C-25°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓