景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感22° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 17° |
| 22:00 | 多云转阴 | 22° |
| 23:00 | 阵雨 | 21° |
| 00:00 | 阵雨 | 17° |
| 01:00 | 阴 | 18° |
| 02:00 | 多云 | 21° |
| 03:00 | 小雨 | 17° |
| 04:00 | 多云转阴 | 19° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 06:00 | 多云转阴 | 19° |
| 07:00 | 雾 | 22° |
| 08:00 | 阴 | 20° |
| 09:00 | 霾 | 17° |
| 10:00 | 阴 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 18° |
| 12:00 | 中雨 | 19° |
| 13:00 | 小雨 | 22° |
| 14:00 | 大雨 | 21° |
| 15:00 | 霾 | 19° |
| 16:00 | 晴转多云 | 19° |
| 17:00 | 多云 | 21° |
| 18:00 | 霾 | 22° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 20:00 | 阵雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 19°~29° | 西南风2级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 27°~33° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 22°~28° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 11°~19° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 27°~37° | 西南风微风 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 18°~24° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 23°~29° | 北风4级 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 28°~38° | 北风1级 | 优 |
| 9天后 | 雾 | 14°~17° | 东风3级 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 25°~37° | 西南风3级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 7°~15° | 东南风微风 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 17°~29° | 东风微风 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 24°~36° | 东南风1级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 25°~30° | 东风4级 | 优 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 24°~31° | 东风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 17°C-22°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓