景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 26° |
| 22:00 | 霾 | 29° |
| 23:00 | 多云转阴 | 25° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 02:00 | 阴 | 22° |
| 03:00 | 多云 | 24° |
| 04:00 | 阴 | 25° |
| 05:00 | 雾 | 28° |
| 06:00 | 晴转多云 | 24° |
| 07:00 | 多云转阴 | 23° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 09:00 | 中雨 | 24° |
| 10:00 | 雾 | 27° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 12:00 | 小雨 | 21° |
| 13:00 | 多云转阴 | 22° |
| 14:00 | 多云 | 21° |
| 15:00 | 中雨 | 29° |
| 16:00 | 大雨 | 24° |
| 17:00 | 大雨 | 27° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 19:00 | 多云 | 22° |
| 20:00 | 阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 23°~32° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 27°~39° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 5°~16° | 西北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 19°~25° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 28°~32° | 西风微风 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 22°~32° | 东风4级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 20°~24° | 东南风2级 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 24°~30° | 南风2级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 6°~16° | 东北风4级 | 良 |
| 10天后 | 阵雨 | 27°~38° | 西北风3级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 14°~17° | 东风1级 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 5°~10° | 西南风2级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 12°~23° | 西风1级 | 良 |
| 14天后 | 小雨 | 11°~19° | 西风微风 | 优 |
| 15天后 | 中雨 | 22°~26° | 西风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 21°C-29°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓