景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感27° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 26° |
| 22:00 | 多云 | 26° |
| 23:00 | 阴 | 29° |
| 00:00 | 多云 | 31° |
| 01:00 | 阴 | 28° |
| 02:00 | 阴 | 25° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 05:00 | 多云 | 25° |
| 06:00 | 多云 | 23° |
| 07:00 | 晴 | 25° |
| 08:00 | 中雨 | 28° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 10:00 | 大雨 | 30° |
| 11:00 | 中雨 | 23° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 13:00 | 多云转阴 | 25° |
| 14:00 | 大雨 | 25° |
| 15:00 | 晴 | 26° |
| 16:00 | 雾 | 27° |
| 17:00 | 多云转阴 | 31° |
| 18:00 | 霾 | 32° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 20:00 | 大雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 7°~12° | 东北风2级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 11°~22° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 19°~22° | 西风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 24°~36° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 4°~9° | 南风微风 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 28°~31° | 东南风微风 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 7°~11° | 东南风4级 | 优 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 18°~30° | 北风1级 | 良 |
| 9天后 | 多云 | 10°~14° | 东风2级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 25°~32° | 西北风微风 | 优 |
| 11天后 | 阴 | 27°~38° | 西北风1级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 13°~21° | 西南风4级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 9°~13° | 西风3级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 4°~16° | 西北风3级 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 28°~33° | 西南风3级 | 良 |
穿衣:外套类 22°C-32°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水