景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感10° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 9° |
| 22:00 | 多云转阴 | 9° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 01:00 | 晴 | 7° |
| 02:00 | 阴 | 9° |
| 03:00 | 中雨 | 7° |
| 04:00 | 大雨 | 7° |
| 05:00 | 小雨 | 5° |
| 06:00 | 中雨 | 4° |
| 07:00 | 阵雨 | 8° |
| 08:00 | 多云转阴 | 7° |
| 09:00 | 小雨 | 7° |
| 10:00 | 多云转阴 | 7° |
| 11:00 | 小雨 | 8° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 14:00 | 雾 | 8° |
| 15:00 | 阴 | 8° |
| 16:00 | 雾 | 4° |
| 17:00 | 多云转阴 | 6° |
| 18:00 | 大雨 | 6° |
| 19:00 | 中雨 | 6° |
| 20:00 | 霾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 13°~21° | 无持续风向2级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 22°~31° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 13°~18° | 东北风微风 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 19°~27° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 25°~31° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 8°~18° | 西风微风 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 10°~22° | 西风2级 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 11°~20° | 西北风3级 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 23°~31° | 东北风2级 | 良 |
| 10天后 | 阵雨 | 21°~25° | 北风3级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 22°~33° | 西北风2级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 8°~17° | 西风3级 | 优 |
| 13天后 | 小雨 | 14°~21° | 西风2级 | 良 |
| 14天后 | 阴 | 17°~27° | 东南风4级 | 良 |
| 15天后 | 晴 | 10°~22° | 西南风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 3°C-9°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓